打印提示
本表格已针对A4纸张横向打印优化。打印前请使用打印预览,并确保选择"横向"布局和"适合页面"缩放选项。表格设计为在一页A4纸上完整显示所有快捷键。
| 快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
|---|---|---|---|
| Space | 快速搜索工具或操作 | F3 | 命令搜索 |
| Tab | 切换编辑模式/物体模式 | Ctrl + S | 保存文件 |
| Ctrl + N | 新建文件(确认清除场景) | Ctrl + O | 打开文件 |
| Ctrl + Z | 撤销 | Ctrl + Shift + Z | 重做 |
| Shift + F1 | 链接外部数据 | Shift + Ctrl + W | 保存用户设置 |
| 视图操作 | |||
| 鼠标中键拖动 | 旋转视图 | Shift + 鼠标中键拖动 | 平移视图 |
| Ctrl + 鼠标中键拖动 | 缩放视图 | ~(波浪键) | 快速切换视角(顶/前/右等) |
| N | 显示/隐藏右侧属性面板 | T | 显示/隐藏左侧工具面板 |
| Ctrl + Alt + Q | 切换四视图/单视图 | Z | 切换视图着色模式 |
| Shift + Z | 切换视图渲染预览 | /(小键盘) | 局部视图(单独显示选中物体) |
| 选择与移动 | |||
| 左键 | 选择物体 | A | 全选/取消全选 |
| B | 框选模式 | C | 刷选(鼠标拖动选择) |
| Shift + 左键 | 多选 | Alt + 左键 | 选择循环边(编辑模式) |
| Ctrl + I | 反选 | G | 移动物体 |
| R | 旋转物体 | S | 缩放物体 |
| X / Delete | 删除选中物体 | Shift + D | 复制物体 |
| 编辑模式(网格操作) | |||
| 1/2/3 | 顶点/边/面模式 | Ctrl + Tab | 切换选择模式菜单 |
| E | 挤出 | F | 填充面 |
| Ctrl + R | 环切(加循环边) | K | 切刀工具 |
| M | 合并顶点/边/面 | P | 分离选中元素 |
| Ctrl + B | 倒角 | Ctrl + Shift + B | 顶点倒角 |
| Alt + M | 合并顶点 | Shift + N | 重新计算法线 |
| Alt + E | 挤出菜单 | ||
| 物体与场景管理 | |||
| Shift + A | 添加物体 | Ctrl + J | 合并选中物体 |
| Ctrl + P | 设置父级 | Alt + P | 清除父级 |
| M | 移动物体到集合 | Shift + G | 选择相似物体 |
| Alt + G | 复位位置 | Alt + R | 复位旋转 |
| Alt + S | 复位缩放 | ||
| 雕刻、动画、渲染及其他 | |||
| F | 调整笔刷大小(雕刻) | Shift + F | 调整笔刷强度(雕刻) |
| I | 插入关键帧(动画) | Alt + A | 播放/停止动画 |
| F12 | 渲染当前帧 | Ctrl + F12 | 渲染动画 |
| U | UV 编辑:展开菜单 | Shift + F3 | 打开几何节点编辑器 |
| Shift + F4 | 打开 Python 控制台 | ||
本表格已针对A4横向打印优化 - 生成时间: